Carico il confronto…
| Distanza | Borgna | Capozza | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.36 | vs | 9.97 | 0.39s | EC |
| 600m | 2:19.11 | vs | 2:16.72 | 2.39s | EC |
| Lungo | 3.31 | vs | 3.20 | +0.11m | CB |
| Vortex | 19.94 | vs | 21.93 | +1.99m | EC |
| 2000 Marcia | 14:12.93 | vs | 12:52.25 | 1:20.68 | EC |
| Tetrathlon | 823 | vs | 1093 | +270.00m | EC |
| 60 hs | 12.82 | vs | 12.11 | 0.71s | EC |
| 1000 Marcia | 6:38.81 | vs | 6:03.33 | 35.48s | EC |
| Data | Dist. | Luogo | CB | Δ | EC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 2000 Marcia |
Ivrea
scontro diretto
|
14:12.93 12° serie unica | 35.75s | 13:37.18 8° serie unica | EC | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
10.52 3° batt. 1 | 0.52s | 10.00 5° batt. 1 | EC | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
12.82 4° batt. 8 | 1.29s | 14.11 4° batt. 3 | CB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me