Carico il confronto…
| Distanza | Capozza | Accardo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.97 | vs | 9.74 | 0.23s | AA |
| Lungo | 3.20 | vs | 3.77 | +0.57m | AA |
| Vortex | 21.93 | vs | 36.39 | +14.46m | AA |
| Tetrathlon | 1093 | vs | 1597 | +504.00m | AA |
| 60 hs | 12.11 | vs | 10.80 | 1.31s | AA |
| 1000 Marcia | 6:03.33 | vs | 5:45.18 | 18.15s | AA |
| Data | Dist. | Luogo | EC | Δ | AA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
10.00 5° batt. 1 | 0.20s | 9.80 3° batt. 1 | AA | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
14.11 4° batt. 3 | 2.28s | 11.83 3° batt. 9 | AA | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
12.11 2° serie 1 | 0.25s | 11.86 2° serie 2 | AA | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
2.94 25° serie 2 | +0.27m | 3.21 17° serie 2 | AA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me