Carico il confronto…
| Distanza | Accardo | Coco | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.74 | vs | 9.44 | 0.30s | RC |
| Lungo | 3.77 | vs | 3.61 | +0.16m | AA |
| Vortex | 36.39 | vs | 31.40 | +4.99m | AA |
| Tetrathlon | 1597 | vs | 1319 | +278.00m | AA |
| 60 hs | 10.80 | vs | 11.55 | 0.75s | AA |
| 1000 Marcia | 5:45.18 | vs | 6:15.64 | 30.46s | AA |
| Data | Dist. | Luogo | AA | Δ | RC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
9.80 3° batt. 1 | 0.23s | 9.57 3° batt. 1 | RC | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
11.83 3° batt. 9 | 0.28s | 11.55 2° batt. 6 | RC | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
11.86 2° serie 2 | 0.10s | 11.96 2° serie 1 | AA | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.21 17° serie 2 | +0.26m | 3.47 12° serie 2 | RC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me