Carico il confronto…
| Distanza | Accardo | Capozza | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.74 | vs | 9.97 | 0.23s | AA |
| Lungo | 3.77 | vs | 3.20 | +0.57m | AA |
| Vortex | 36.39 | vs | 21.93 | +14.46m | AA |
| Tetrathlon | 1597 | vs | 1093 | +504.00m | AA |
| 60 hs | 10.80 | vs | 12.11 | 1.31s | AA |
| 1000 Marcia | 5:45.18 | vs | 6:03.33 | 18.15s | AA |
| Data | Dist. | Luogo | AA | Δ | EC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
9.80 3° batt. 1 | 0.20s | 10.00 5° batt. 1 | AA | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
11.83 3° batt. 9 | 2.28s | 14.11 4° batt. 3 | AA | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
11.86 2° serie 2 | 0.25s | 12.11 2° serie 1 | AA | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.21 17° serie 2 | +0.27m | 2.94 25° serie 2 | AA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me