Carico il confronto…
| Distanza | Borgna | Rolando | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.36 | vs | 9.74 | 0.62s | PR |
| 1000m | 4:05.95 | vs | 4:05.70 | 0.25s | PR |
| Lungo | 3.31 | vs | 2.90 | +0.41m | CB |
| Vortex | 19.94 | vs | 19.17 | +0.77m | CB |
| 2000 Marcia | 14:12.93 | vs | 15:03.03 | 50.10s | CB |
| Tetrathlon | 823 | vs | 989 | +166.00m | PR |
| 1000 Marcia | 6:38.81 | vs | 6:11.05 | 27.76s | PR |
| Data | Dist. | Luogo | CB | Δ | PR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 2000 Marcia |
Ivrea
scontro diretto
|
14:12.93 12° serie unica | 50.10s | 15:03.03 15° serie unica | CB | Scheda → |
| 2026-05-09 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
10.36 4° serie 7 | 0.61s | 9.75 3° serie 9 | PR | Scheda → |
| 2026-05-09 | 1000m |
Bra
scontro diretto
|
4:05.95 11° serie 2 | 0.25s | 4:05.70 10° serie 2 | PR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me