
Carico il confronto…
| Distanza | Iaquinta | Cheller | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.32 | vs | 8.72 | 0.60s | CC |
| 80m | 11.30 | vs | 11.19 | 0.11s | CC |
| Alto | 1.05 | vs | 1.49 | +0.44m | CC |
| Lungo | 3.39 | vs | 3.97 | +0.58m | CC |
| Peso | 5.40 | vs | 7.76 | +2.36m | CC |
| Disco | 12.88 | vs | 17.76 | +4.88m | CC |
| Giavellotto | 12.13 | vs | 24.80 | +12.67m | CC |
| 60 hs | 15.7 | vs | 10.66 | 5.28s | CC |
| Data | Dist. | Luogo | AI | Δ | CC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | Giavellotto |
Vercelli
scontro diretto
|
12.13 23° serie unica | +4.37m | 16.50 15° serie unica | CC | Scheda → |
| 2026-03-08 | Peso |
Vercelli
scontro diretto
|
5.40 36° serie unica | +2.36m | 7.76 16° serie unica | CC | Scheda → |
| 2026-03-08 | Disco |
Vercelli
scontro diretto
|
12.88 29° serie unica | +4.88m | 17.76 11° serie unica | CC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me