Carico il confronto…
| Distanza | Iaquinta | Crespi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.32 | vs | 9.12 | 0.20s | AC |
| 80m | 11.30 | vs | 11.05 | 0.25s | AC |
| 300m | 54.13 | vs | 47.02 | 7.11s | AC |
| Alto | 1.05 | vs | 1.25 | +0.20m | AC |
| Lungo | 3.39 | vs | 4.73 | +1.34m | AC |
| Peso | 5.40 | vs | 8.06 | +2.66m | AC |
| Disco | 12.88 | vs | 16.14 | +3.26m | AC |
| Giavellotto | 12.13 | vs | 15.63 | +3.50m | AC |
| 60 hs | 15.7 | vs | 9.9 | 5.80s | AC |
| Data | Dist. | Luogo | AI | Δ | AC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 80m |
Fossano
scontro diretto
|
11.30 vento -0.3 4° serie 5 | 0.16s | 11.14 vento -0.3 2° serie 5 | AC | Scheda → |
| 2026-03-08 | Disco |
Vercelli
scontro diretto
|
12.88 29° serie unica | +2.09m | 14.97 18° serie unica | AC | Scheda → |
| 2026-03-08 | Giavellotto |
Vercelli
scontro diretto
|
12.13 23° serie unica | +3.50m | 15.63 18° serie unica | AC | Scheda → |
| 2026-03-08 | Peso |
Vercelli
scontro diretto
|
5.40 36° serie unica | +2.69m | 8.09 14° serie unica | AC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me