Carico il confronto…
| Distanza | Crispignoli | Minciotti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 26.04 | vs | 19.00 | 7.04s | MM |
| Lungo | 1.92 | vs | 3.89 | +1.97m | MM |
| Vortex | 6.20 | vs | 15.80 | +9.60m | MM |
| 40 hs | 10.8 | vs | 7.9 | 2.90s | MM |
| 50m | 10.2 | vs | 8.14 | 2.30s | MM |
| 50 hs | 12.13 | vs | 9.44 | 2.69s | MM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me