Carico il confronto…
| Distanza | Crispignoli | Camerieri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 26.04 | vs | 20.02 | 6.02s | FC |
| Lungo | 1.92 | vs | 4.10 | +2.18m | FC |
| Vortex | 6.20 | vs | 42.40 | +36.20m | FC |
| 40 hs | 10.8 | vs | 8.6 | 2.20s | FC |
| 50m | 10.2 | vs | 7.69 | 2.75s | FC |
| 50 hs | 12.13 | vs | 9.1 | 2.79s | FC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me