Carico il confronto…
| Distanza | Maccioni | Iaquinta | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.29 | vs | 9.32 | 0.03s | MM |
| 80m | 11.75 | vs | 11.30 | 0.45s | AI |
| Lungo | 2.93 | vs | 3.39 | +0.46m | AI |
| Peso | 7.24 | vs | 6.60 | +0.64m | MM |
| 60 hs | 12.14 | vs | 15.7 | 3.80s | MM |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | AI | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 80m |
Fossano
stessa manifestazione
|
11.82 vento +0.1 4° serie 6 | 0.52s | 11.30 vento -0.3 4° serie 5 | AI | Scheda → |
| 2025-04-06 | Peso |
Vercelli
scontro diretto
|
7.24 5° serie unica | +0.64m | 6.60 9° serie unica | MM | Scheda → |
| 2025-04-06 | 60m |
Vercelli
scontro diretto
|
9.71 2° serie 3 | 0.39s | 9.32 1° serie 3 | AI | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me