Carico il confronto…
| Distanza | Mancino | Motta | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.99 | vs | 2.80 | +1.19m | GM |
| Peso | 12.50 | vs | 7.19 | +5.31m | GM |
| Vortex | 43.98 | vs | 27.64 | +16.34m | GM |
| 50m | 8.41 | vs | 9.84 | 1.43s | GM |
| 50 hs | 9.49 | vs | 11.38 | 1.89s | GM |
| Data | Dist. | Luogo | GM | Δ | GM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 50 hs |
Cantu
scontro diretto
|
9.49 1° serie 6 | 1.89s | 11.38 3° serie 6 | GM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me