Carico il confronto…
| Distanza | Mancino | Cardamone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 1:58.17 | vs | 2:16.14 | 17.97s | GM |
| Alto | 1.00 | vs | 1.20 | +0.20m | GC |
| Lungo | 3.99 | vs | 3.88 | +0.11m | GM |
| Vortex | 43.98 | vs | 26.56 | +17.42m | GM |
| 50 hs | 9.49 | vs | 10.18 | 0.69s | GM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me