Carico il confronto…
| Distanza | Cardamone | Policheni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.88 | vs | 2.54 | +1.34m | GC |
| Vortex | 26.56 | vs | 26.01 | +0.55m | GC |
| 50 hs | 10.18 | vs | 12.06 | 1.88s | GC |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | FP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 50 hs |
Cantu
scontro diretto
|
10.18 2° serie 7 | 1.88s | 12.06 6° serie 7 | GC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me