Carico il confronto…
| Distanza | Policheni | Mancino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.54 | vs | 3.99 | +1.45m | GM |
| Peso | 8.68 | vs | 12.50 | +3.82m | GM |
| Vortex | 26.01 | vs | 43.98 | +17.97m | GM |
| 50 hs | 12.06 | vs | 9.49 | 2.57s | GM |
| Data | Dist. | Luogo | FP | Δ | GM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 50 hs |
Cantu
stessa manifestazione
|
12.06 6° serie 7 | 2.57s | 9.49 1° serie 6 | GM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me