Carico il confronto…
| Distanza | Policheni | Molteni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.54 | vs | 3.71 | +1.17m | SM |
| Peso | 8.68 | vs | 10.74 | +2.06m | SM |
| Vortex | 26.01 | vs | 29.75 | +3.74m | SM |
| 50 hs | 12.06 | vs | 9.70 | 2.36s | SM |
| Data | Dist. | Luogo | FP | Δ | SM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 50 hs |
Cantu
scontro diretto
|
12.06 6° serie 7 | 2.36s | 9.70 1° serie 7 | SM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me