Carico il confronto…
| Distanza | D'aniello | Manoni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:16.82 | vs | 3:44.87 | 28.05s | LD |
| Alto | 1.20 | vs | 1.10 | +0.10m | LD |
| Lungo | 3.83 | vs | 3.64 | +0.19m | LD |
| Vortex | 32.60 | vs | 48.81 | +16.21m | MM |
| 50m | 8.2 | vs | 8.00 | 0.44s | MM |
| 50 hs | 9.7 | vs | 9.8 | 0.10s | LD |
| Data | Dist. | Luogo | LD | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | Vortex |
Saronno
scontro diretto
|
32.60 8° serie unica | +2.40m | 35.00 3° serie unica | MM | Scheda → |
| 2024-10-12 | 50 hs |
Saronno
scontro diretto
|
9.7 1° serie 4 | 0.70s | 10.4 4° serie 4 | LD | Scheda → |
| 2024-10-12 | Alto |
Saronno
scontro diretto
|
1.20 4° serie unica | +0.15m | 1.05 16° serie unica | LD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me