Carico il confronto…
| Distanza | D'aniello | Arrighi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:16.82 | vs | 3:19.43 | 2.61s | LD |
| Alto | 1.20 | vs | 1.31 | +0.11m | IA |
| Lungo | 3.83 | vs | 3.30 | +0.53m | LD |
| Vortex | 32.60 | vs | 33.60 | +1.00m | IA |
| 50 hs | 9.7 | vs | 10.2 | 0.50s | LD |
| Data | Dist. | Luogo | LD | Δ | IA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | Vortex |
Saronno
scontro diretto
|
32.60 8° serie unica | +1.00m | 33.60 5° serie unica | IA | Scheda → |
| 2024-10-12 | 50 hs |
Saronno
scontro diretto
|
9.7 1° serie 4 | 0.50s | 10.2 3° serie 4 | LD | Scheda → |
| 2024-10-12 | Alto |
Saronno
scontro diretto
|
1.20 4° serie unica | +0.00m | 1.20 8° serie unica | = | Scheda → |
| 2022-04-10 | Vortex |
Albizzate
scontro diretto
|
24.40 3° serie unica | +0.50m | 23.90 4° serie unica | LD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me