Carico il confronto…
| Distanza | Arrighi | Ronga | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:19.43 | vs | 3:34.59 | 15.16s | IA |
| Alto | 1.31 | vs | 1.15 | +0.16m | IA |
| Lungo | 3.30 | vs | 3.19 | +0.11m | IA |
| Vortex | 33.60 | vs | 27.63 | +5.97m | IA |
| Data | Dist. | Luogo | IA | Δ | AR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Alto |
Gavirate
scontro diretto
|
1.25 15° serie unica | +0.10m | 1.15 21° serie unica | IA | Scheda → |
| 2025-05-11 | Alto |
Guanzate
scontro diretto
|
1.15 17° serie unica | +0.05m | 1.10 20° serie unica | IA | Scheda → |
| 2025-05-10 | 1000m |
Como
scontro diretto
|
3:19.43 1° serie 3 | 38.35s | 3:57.78 9° serie 3 | IA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me