Carico il confronto…
| Distanza | Arrighi | Chinosi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:05.0 | vs | 2:04.8 | 0.20s | AC |
| 1000m | 3:19.43 | vs | 3:48.67 | 29.24s | IA |
| Alto | 1.31 | vs | 1.15 | +0.16m | IA |
| Lungo | 3.30 | vs | 3.56 | +0.26m | AC |
| Vortex | 33.60 | vs | 26.75 | +6.85m | IA |
| Data | Dist. | Luogo | IA | Δ | AC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 1000m |
Como
stessa manifestazione
|
3:19.43 1° serie 3 | 29.36s | 3:48.79 14° serie 2 | IA | Scheda → |
| 2024-04-28 | 600m |
Tradate
scontro diretto
|
2:05.0 1° serie unica | 1.20s | 2:06.2 2° serie unica | IA | Scheda → |
| 2022-04-10 | Vortex |
Albizzate
scontro diretto
|
23.90 4° serie unica | +1.50m | 22.40 6° serie unica | IA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me