Carico il confronto…
| Distanza | Arrighi | Mantiero | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:05.0 | vs | 2:14.22 | 8.98s | IA |
| 1000m | 3:19.43 | vs | 3:27.84 | 8.41s | IA |
| Alto | 1.31 | vs | 1.41 | +0.10m | SM |
| Lungo | 3.30 | vs | 4.72 | +1.42m | SM |
| Vortex | 33.60 | vs | 31.76 | +1.84m | IA |
| 50 hs | 10.2 | vs | 10.2 | 0.00s | = |
| Data | Dist. | Luogo | IA | Δ | SM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | Alto |
Guanzate
scontro diretto
|
1.15 17° serie unica | +0.13m | 1.28 8° serie unica | SM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me