Carico il confronto…
| Distanza | Bicci | Ferro | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.03 | vs | 9.04 | 0.99s | GF |
| 600m | 2:07.31 | vs | 1:49.52 | 17.79s | GF |
| 1000m | 3:33.74 | vs | 3:26.74 | 7.00s | GF |
| Lungo | 2.33 | vs | 3.70 | +1.37m | GF |
| Peso | 5.16 | vs | 8.28 | +3.12m | GF |
| Vortex | 24.47 | vs | 38.72 | +14.25m | GF |
| 1km | 04:24 | vs | 03:54 | 30.00s | GF |
| 1,5km | 06:20 | vs | 05:21 | 59.00s | GF |
| Peso gomma | 5.16 | vs | 7.85 | +2.69m | GF |
| Data | Dist. | Luogo | MB | Δ | GF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 60m |
Celle Ligure
stessa manifestazione
|
10.15 2° serie 6 | 0.63s | 9.52 3° serie 3 | GF | Scheda → |
| 2026-03-28 | 600m |
Boissano
stessa manifestazione
|
2:07.31 6° serie 2 | 13.48s | 1:53.83 7° serie 1 | GF | Scheda → |
| 2026-03-28 | Vortex |
Boissano
scontro diretto
|
24.47 18° serie unica | +14.25m | 38.72 5° serie unica | GF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me