Carico il confronto…
| Distanza | Bicci | Magliano | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.03 | vs | 9.68 | 0.35s | RM |
| 600m | 2:07.31 | vs | 1:51.83 | 15.48s | RM |
| 1000m | 3:33.74 | vs | 3:14.34 | 19.40s | RM |
| Lungo | 2.33 | vs | 3.66 | +1.33m | RM |
| Peso | 5.16 | vs | 6.45 | +1.29m | RM |
| Vortex | 24.47 | vs | 30.74 | +6.27m | RM |
| 1km | 04:24 | vs | 03:44 | 40.00s | RM |
| 1,5km | 06:20 | vs | 05:02 | 1:18.00 | RM |
| Peso gomma | 5.16 | vs | 6.45 | +1.29m | RM |
| Data | Dist. | Luogo | MB | Δ | RM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 1000m |
La Spezia
scontro diretto
|
3:34.48 12° serie unica | 13.82s | 3:20.66 9° serie unica | RM | Scheda → |
| 2025-07-11 | 1000m |
Monaco
scontro diretto
|
3:46.19 11° serie unica | 15.80s | 3:30.39 4° serie unica | RM | Scheda → |
| 2024-07-12 | 1000m |
Monaco
scontro diretto
|
3:33.74 11° serie unica | 19.40s | 3:14.34 2° serie unica | RM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me