Carico il confronto…
| Distanza | Prandina | Rossing | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.09 | vs | 8.2 | 0.65s | SR |
| 600m | 2:00.88 | vs | 1:57.36 | 3.52s | SR |
| Alto | 1.10 | vs | 1.28 | +0.18m | SR |
| Lungo | 3.91 | vs | 4.11 | +0.20m | SR |
| Peso | 6.95 | vs | 9.27 | +2.32m | SR |
| Vortex | 23.65 | vs | 26.32 | +2.67m | SR |
| Tetrathlon | 2053 | vs | 2448 | +395.00m | SR |
| 50m | 8.6 | vs | 8.4 | 0.20s | SR |
| 60 hs | 11.90 | vs | 11.03 | 0.87s | SR |
| Data | Dist. | Luogo | BP | Δ | SR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
9.26 1° batt. 4 | 0.57s | 8.69 1° batt. 2 | SR | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
scontro diretto
|
9.09 3° fin. 1 | 0.42s | 8.67 1° fin. 1 | SR | Scheda → |
| 2025-06-02 | Lungo |
Borgomanero
scontro diretto
|
3.53 13° serie unica | +0.05m | 3.48 16° serie unica | BP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me