Carico il confronto…
| Distanza | Prandina | Garassino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.09 | vs | 9.12 | 0.03s | BP |
| 600m | 2:00.88 | vs | 2:08.7 | 8.06s | BP |
| Lungo | 3.91 | vs | 4.19 | +0.28m | AG |
| Peso | 6.95 | vs | 10.19 | +3.24m | AG |
| Vortex | 23.65 | vs | 17.88 | +5.77m | BP |
| Tetrathlon | 2053 | vs | 2272 | +219.00m | AG |
| 60 hs | 11.90 | vs | 12.09 | 0.19s | BP |
| Data | Dist. | Luogo | BP | Δ | AG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | Lungo |
Borgomanero
scontro diretto
|
3.53 13° serie unica | +0.24m | 3.77 7° serie unica | AG | Scheda → |
| 2025-03-22 | 60m |
Santhia
stessa manifestazione
|
10.62 4° serie 4 | 0.48s | 10.14 2° serie 3 | AG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me