Carico il confronto…
| Distanza | Lucchini | Veggiotti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.29 | vs | 9.1 | 0.05s | NL |
| 80m | 13.2 | vs | 13.1 | 0.10s | SV |
| 600m | 2:08.61 | vs | 1:55.96 | 12.65s | SV |
| Lungo | 3.52 | vs | 3.73 | +0.21m | SV |
| Triathlon | 833 | vs | 702 | +131.00m | NL |
| 50m | 8.3 | vs | 8.6 | 0.30s | NL |
| Data | Dist. | Luogo | NL | Δ | SV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Lungo |
Strona
scontro diretto
|
3.52 7° serie unica | +0.21m | 3.73 4° serie unica | SV | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Volpiano
scontro diretto
|
9.52 2° batt. 1 | 0.33s | 9.85 3° batt. 1 | NL | Scheda → |
| 2026-04-18 | 60m |
Borgomanero
scontro diretto
|
9.42 3° serie 1 | 0.43s | 9.85 4° serie 1 | NL | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
9.47 2° batt. 3 | 0.13s | 9.60 3° batt. 1 | NL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me