Carico il confronto…
| Distanza | D'Agnano | Trecchi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.00 | vs | 8.65 | 1.35s | MT |
| 80m | 12.40 | vs | 11.05 | 1.35s | MT |
| 600m | 2:11.5 | vs | 1:55.8 | 15.70s | MT |
| Alto | 1.41 | vs | 1.05 | +0.36m | SD |
| Lungo | 2.95 | vs | 4.14 | +1.19m | MT |
| Peso | 5.72 | vs | 7.84 | +2.12m | MT |
| Vortex | 14.14 | vs | 23.73 | +9.59m | MT |
| Triathlon | 1051 | vs | 1390 | +339.00m | MT |
| 60 hs | 12.42 | vs | 10.26 | 2.16s | MT |
| Corsa in Montagna | 5:03.9 | vs | 4:14.1 | 49.80s | MT |
| 1km | 5:53 | vs | 5:32 | 21.00s | MT |
| Data | Dist. | Luogo | SD | Δ | MT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 80m |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
12.40 vento +0.8 5° semif. 5 | 1.35s | 11.05 vento -0.3 1° semif. 7 | MT | Scheda → |
| 2023-06-02 | Lungo |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
2.95 13° serie 2 | +0.65m | 3.60 7° serie 1 | MT | Scheda → |
| 2023-05-20 | 60m |
Oleggio
stessa manifestazione
|
10.0 4° serie 2 | 0.90s | 9.1 1° serie 5 | MT | Scheda → |
| 2023-05-20 | Peso |
Oleggio
scontro diretto
|
5.72 18° serie unica | +0.00m | 5.72 17° serie unica | = | Scheda → |
| 2023-05-20 | 600m |
Oleggio
stessa manifestazione
|
2:11.5 2° serie 1 | 9.70s | 2:01.8 1° serie 2 | MT | Scheda → |
| 2023-05-20 | Triathlon |
Oleggio
scontro diretto
|
1051 20° serie 1 | +339.00m | 1390 6° serie 1 | MT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me