
Carico il confronto…
| Distanza | D'agnano | Beldi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.00 | vs | 9.76 | 0.24s | MB |
| 80m | 12.40 | vs | 12.48 | 0.08s | SD |
| 600m | 2:11.5 | vs | 2:23.15 | 11.41s | SD |
| Alto | 1.41 | vs | 1.00 | +0.41m | SD |
| Lungo | 2.95 | vs | 3.41 | +0.46m | MB |
| Peso | 5.72 | vs | 8.01 | +2.29m | MB |
| Vortex | 14.14 | vs | 19.83 | +5.69m | MB |
| Triathlon | 1051 | vs | 1307 | +256.00m | MB |
| 60 hs | 12.42 | vs | 11.52 | 0.90s | MB |
| 1km | 5:53 | vs | 6:33 | 40.00s | SD |
| Data | Dist. | Luogo | SD | Δ | MB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | Vortex |
Donnas
scontro diretto
|
14.14 25° serie unica | +4.17m | 18.31 18° serie unica | MB | Scheda → |
| 2024-04-25 | Triathlon |
Donnas
scontro diretto
|
670 25° serie unica | +637.00m | 1307 17° serie unica | MB | Scheda → |
| 2024-04-25 | 60 hs |
Donnas
scontro diretto
|
12.97 5° serie 2 | 0.85s | 12.12 2° serie 2 | MB | Scheda → |
| 2024-03-16 | Lungo |
Santhia
scontro diretto
|
2.89 41° serie unica | +0.30m | 3.19 31° serie unica | MB | Scheda → |
| 2024-03-16 | 60m |
Santhia
stessa manifestazione
|
9.9 1° serie 2 | 0.10s | 10.0 4° serie 1 | SD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me