Carico il confronto…
| Distanza | Binda | Cicognini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.67 | vs | 8.48 | 2.19s | MC |
| 600m | 2:14.34 | vs | 1:50.26 | 24.08s | MC |
| Lungo | 3.27 | vs | 4.48 | +1.21m | MC |
| Peso | 6.66 | vs | 6.87 | +0.21m | MC |
| Vortex | 13.72 | vs | 33.48 | +19.76m | MC |
| 50m | 8.6 | vs | 8.20 | 0.64s | MC |
| 60 hs | 13.50 | vs | 9.61 | 3.89s | MC |
| Peso gomma | 6.66 | vs | 6.87 | +0.21m | MC |
| Data | Dist. | Luogo | FB | Δ | MC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 600m |
Muggiò
scontro diretto
|
2:14.34 10° serie unica | 24.08s | 1:50.26 5° serie unica | MC | Scheda → |
| 2026-06-06 | Lungo |
Muggiò
scontro diretto
|
2.80 9° serie unica | +1.53m | 4.33 3° serie unica | MC | Scheda → |
| 2026-06-06 | 60 hs |
Muggiò
scontro diretto
|
13.50 5° serie 1 | 3.89s | 9.61 1° serie 1 | MC | Scheda → |
| 2026-06-06 | Peso |
Muggiò
scontro diretto
|
6.37 7° serie unica | +0.35m | 6.72 6° serie unica | MC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me