Carico il confronto…
| Distanza | Binda | Baccante | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.67 | vs | 8.50 | 2.17s | FB |
| 600m | 2:14.34 | vs | 1:44.25 | 30.09s | FB |
| Lungo | 3.27 | vs | 4.65 | +1.38m | FB |
| Peso | 6.66 | vs | 7.39 | +0.73m | FB |
| 60 hs | 13.50 | vs | 9.94 | 3.56s | FB |
| Peso gomma | 6.66 | vs | 7.39 | +0.73m | FB |
| Data | Dist. | Luogo | FB | Δ | FB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 600m |
Muggiò
scontro diretto
|
2:14.34 10° serie unica | 30.09s | 1:44.25 4° serie unica | FB | Scheda → |
| 2026-06-06 | Lungo |
Muggiò
scontro diretto
|
2.80 9° serie unica | +1.47m | 4.27 4° serie unica | FB | Scheda → |
| 2026-06-06 | 60 hs |
Muggiò
scontro diretto
|
13.50 5° serie 1 | 3.44s | 10.06 2° serie 1 | FB | Scheda → |
| 2026-06-06 | Peso |
Muggiò
scontro diretto
|
6.37 7° serie unica | +1.02m | 7.39 4° serie unica | FB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me