Carico il confronto…
| Distanza | Carrara | Bodini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.60 | vs | 3.68 | +1.08m | SB |
| Vortex | 10.40 | vs | 18.80 | +8.40m | SB |
| 40 hs | 7.86 | vs | 9.62 | 1.76s | NC |
| 50m | 8.40 | vs | 8.00 | 0.40s | SB |
| 40m | 7.22 | vs | 7.32 | 0.10s | NC |
| 35 hs | 8.02 | vs | 7.70 | 0.32s | SB |
| 35m | 6.62 | vs | 6.42 | 0.20s | SB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me