Carico il confronto…
| Distanza | Carrara | Trevisi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.60 | vs | 3.10 | +0.50m | FT |
| Vortex | 10.40 | vs | 15.70 | +5.30m | FT |
| 40 hs | 7.86 | vs | 9.79 | 1.93s | NC |
| 50m | 8.40 | vs | 8.70 | 0.30s | NC |
| 40m | 7.22 | vs | 8.32 | 1.10s | NC |
| 35 hs | 8.02 | vs | 8.77 | 0.75s | NC |
| 35m | 6.62 | vs | 6.61 | 0.01s | FT |
Atletica.me
Social
info@atletica.me