Carico il confronto…
| Distanza | Marcantoni | Barchiesi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 45:36 | vs | 40:10 | 5:26.00 | GB |
| Mezza Maratona | 1h38:06 | vs | 1h30:38 | 7:28.00 | GB |
| Corsa su Strada | 51:45 | vs | 46:34 | 5:11.00 | GB |
| 4km | 17:11 | vs | 0:16:30 | 41.00s | GB |
| Data | Dist. | Luogo | OM | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-03 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
45:36 37° serie unica | 3:40.00 | 41:56 13° serie unica | GB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me