Carico il confronto…
| Distanza | Passacantilli | Dalisera | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 24.39 | vs | 22.06 | 2.33s | LD |
| 300m | 53.20 | vs | 52.66 | 0.54s | LD |
| 400m | 1:22.69 | vs | 1:23.09 | 0.40s | NP |
| 600m | 4:25.63 | vs | 2:14.33 | 2:11.30 | LD |
| Lungo | 3.59 | vs | 3.87 | +0.28m | LD |
| Peso | 4.85 | vs | 7.60 | +2.75m | LD |
| Vortex | 19.77 | vs | 43.80 | +24.03m | LD |
| Biathlon | 479 | vs | 890 | +411.00m | LD |
| Triathlon | 814 | vs | 1099 | +285.00m | LD |
| Tetrathlon | 814 | vs | 1099 | +285.00m | LD |
| 50m | 8.22 | vs | 7.94 | 0.28s | LD |
| 50 hs | 11.26 | vs | 9.39 | 1.87s | LD |
| Peso gomma | 4.85 | vs | 7.60 | +2.75m | LD |
| Data | Dist. | Luogo | NP | Δ | LD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Tetrathlon |
Latina
scontro diretto
|
814 2° serie unica | +285.00m | 1099 1° serie unica | LD | |
| 2026-05-31 | Peso |
Latina
scontro diretto
|
4.85 4° serie unica | +2.75m | 7.60 1° serie unica | LD | |
| 2026-05-31 | 300m |
Latina
scontro diretto
|
53.20 3° serie unica | 0.54s | 52.66 1° serie unica | LD | Scheda → |
| 2026-05-31 | Lungo |
Latina
scontro diretto
|
3.59 3° serie unica | +0.22m | 3.81 1° serie unica | LD | Scheda → |
| 2026-03-29 | Vortex |
Latina
scontro diretto
|
19.77 16° serie unica | +24.03m | 43.80 1° serie unica | LD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me