Carico il confronto…
| Distanza | Passacantilli | Panzironi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 24.39 | vs | 24.10 | 0.29s | MP |
| 300m | 53.20 | vs | 54.99 | 1.79s | NP |
| 400m | 1:22.69 | vs | 1:17.74 | 4.95s | MP |
| 600m | 4:25.63 | vs | 2:10.18 | 2:15.45 | MP |
| Lungo | 3.59 | vs | 3.95 | +0.36m | MP |
| Peso | 4.85 | vs | 4.50 | +0.35m | NP |
| Vortex | 19.77 | vs | 24.12 | +4.35m | MP |
| Triathlon | 814 | vs | 727 | +87.00m | NP |
| Tetrathlon | 814 | vs | 727 | +87.00m | NP |
| 50m | 8.22 | vs | 8.37 | 0.15s | NP |
| 50 hs | 11.26 | vs | 9.89 | 1.37s | MP |
| Peso gomma | 4.85 | vs | 4.50 | +0.35m | NP |
| Data | Dist. | Luogo | NP | Δ | MP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Tetrathlon |
Latina
scontro diretto
|
814 2° serie unica | +87.00m | 727 4° serie unica | NP | |
| 2026-05-31 | Peso |
Latina
scontro diretto
|
4.85 4° serie unica | +0.35m | 4.50 7° serie unica | NP | |
| 2026-05-31 | 300m |
Latina
scontro diretto
|
53.20 3° serie unica | 1.79s | 54.99 5° serie unica | NP | Scheda → |
| 2026-05-31 | Lungo |
Latina
scontro diretto
|
3.59 3° serie unica | +0.03m | 3.62 2° serie unica | MP | Scheda → |
| 2026-03-29 | Vortex |
Latina
scontro diretto
|
19.77 16° serie unica | +1.29m | 21.06 13° serie unica | MP | Scheda → |
| 2025-09-28 | 400m |
Roma
scontro diretto
|
1:22.69 7° serie 1 | 2.31s | 1:20.38 4° serie 1 | MP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me