Carico il confronto…
| Distanza | Orlando | Collarino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.08 | vs | 9.64 | 0.56s | GO |
| Lungo | 3.53 | vs | 3.79 | +0.26m | NC |
| Vortex | 16.32 | vs | 32.00 | +15.68m | NC |
| Tetrathlon | 1611 | vs | 2002 | +391.00m | NC |
| 60 hs | 12.40 | vs | 11.75 | 0.65s | NC |
| 1000 Marcia | 6:36.90 | vs | 6:21.51 | 15.39s | NC |
| Data | Dist. | Luogo | GO | Δ | NC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.08 2° batt. 3 | 0.56s | 9.64 3° batt. 1 | GO | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
12.72 2° batt. 1 | 0.97s | 11.75 2° batt. 2 | NC | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.53 7° serie 1 | +0.17m | 3.70 5° serie 1 | NC | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
12.40 1° serie 1 | 0.20s | 12.20 1° serie 4 | NC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me