Carico il confronto…
| Distanza | Collarino | Blengino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.64 | vs | 9.52 | 0.12s | RB |
| Lungo | 3.79 | vs | 3.81 | +0.02m | RB |
| Vortex | 32.00 | vs | 19.26 | +12.74m | NC |
| Tetrathlon | 2002 | vs | 1828 | +174.00m | NC |
| 60 hs | 11.75 | vs | 12.28 | 0.53s | NC |
| 1000 Marcia | 6:21.51 | vs | 6:19.83 | 1.68s | RB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me