Carico il confronto…
| Distanza | Blengino | Barilla' | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.52 | vs | 9.46 | 0.06s | ZB |
| Lungo | 3.81 | vs | 3.62 | +0.19m | RB |
| Vortex | 19.26 | vs | 23.35 | +4.09m | ZB |
| Tetrathlon | 1828 | vs | 1966 | +138.00m | ZB |
| 1000 Marcia | 6:19.83 | vs | 6:02.98 | 16.85s | ZB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me