Carico il confronto…
| Distanza | Blengino | Pozzato | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.52 | vs | 9.08 | 0.44s | AP |
| Lungo | 3.81 | vs | 4.06 | +0.25m | AP |
| Vortex | 19.26 | vs | 45.70 | +26.44m | AP |
| Tetrathlon | 1828 | vs | 2340 | +512.00m | AP |
| 60 hs | 12.28 | vs | 12.11 | 0.17s | AP |
| 1000 Marcia | 6:19.83 | vs | 6:22.99 | 3.16s | RB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me