Carico il confronto…
| Distanza | Blengino | Collarino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.52 | vs | 9.64 | 0.12s | RB |
| Lungo | 3.81 | vs | 3.79 | +0.02m | RB |
| Vortex | 19.26 | vs | 32.00 | +12.74m | NC |
| Tetrathlon | 1828 | vs | 2002 | +174.00m | NC |
| 60 hs | 12.28 | vs | 11.75 | 0.53s | NC |
| 1000 Marcia | 6:19.83 | vs | 6:21.51 | 1.68s | RB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me