Carico il confronto…
| Distanza | Collarino | Orlando | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.64 | vs | 9.08 | 0.56s | GO |
| Lungo | 3.79 | vs | 3.53 | +0.26m | NC |
| Vortex | 32.00 | vs | 16.32 | +15.68m | NC |
| Tetrathlon | 2002 | vs | 1611 | +391.00m | NC |
| 60 hs | 11.75 | vs | 12.40 | 0.65s | NC |
| 1000 Marcia | 6:21.51 | vs | 6:36.90 | 15.39s | NC |
| Data | Dist. | Luogo | NC | Δ | GO | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.64 3° batt. 1 | 0.56s | 9.08 2° batt. 3 | GO | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
11.75 2° batt. 2 | 0.97s | 12.72 2° batt. 1 | NC | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.70 5° serie 1 | +0.17m | 3.53 7° serie 1 | NC | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
12.20 1° serie 4 | 0.20s | 12.40 1° serie 1 | NC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me