Carico il confronto…
| Distanza | Blengino | Sola | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.52 | vs | 8.82 | 0.70s | MS |
| Lungo | 3.81 | vs | 4.04 | +0.23m | MS |
| Vortex | 19.26 | vs | 26.07 | +6.81m | MS |
| Tetrathlon | 1828 | vs | 2054 | +226.00m | MS |
| 60 hs | 12.28 | vs | 11.77 | 0.51s | MS |
| 1000 Marcia | 6:19.83 | vs | 6:29.26 | 9.43s | RB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me