Carico il confronto…
| Distanza | Blengino | Orlando | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.52 | vs | 9.08 | 0.44s | GO |
| Lungo | 3.81 | vs | 3.53 | +0.28m | RB |
| Vortex | 19.26 | vs | 16.32 | +2.94m | RB |
| Tetrathlon | 1828 | vs | 1611 | +217.00m | RB |
| 60 hs | 12.28 | vs | 12.40 | 0.12s | RB |
| 1000 Marcia | 6:19.83 | vs | 6:36.90 | 17.07s | RB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me