
Carico il confronto…
| Distanza | Pavesi | Ramaccini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.77 | vs | 9.84 | 0.07s | IP |
| 80m | 15.32 | vs | 11.66 | 3.66s | AR |
| 600m | 2:25.07 | vs | 1:49.56 | 35.51s | AR |
| Lungo | 3.25 | vs | 4.74 | +1.49m | AR |
| Peso | 4.26 | vs | 7.84 | +3.58m | AR |
| Vortex | 7.08 | vs | 30.82 | +23.74m | AR |
| 2000 Marcia | 16:22.09 | vs | 13:18.24 | 3:03.85 | AR |
| Triathlon | 430 | vs | 1396 | +966.00m | AR |
| Tetrathlon | 1090 | vs | 1697 | +607.00m | AR |
| 60 hs | 13.69 | vs | 12.23 | 1.46s | AR |
| Data | Dist. | Luogo | IP | Δ | AR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-21 | 60m |
Cormano
stessa manifestazione
|
10.11 3° serie 1 | 0.19s | 9.92 2° serie 6 | AR | |
| 2022-05-21 | Peso |
Cormano
scontro diretto
|
4.26 40° serie 1 | +2.51m | 6.77 16° serie 1 | AR | |
| 2022-05-21 | 600m |
Cormano
stessa manifestazione
|
2:27.56 10° serie 2 | 17.22s | 2:10.34 5° serie 3 | AR | |
| 2022-05-21 | Lungo |
Cormano
scontro diretto
|
3.03 36° serie 1 | +0.34m | 3.37 22° serie 1 | AR | Scheda → |
| 2022-05-14 | 60 hs |
Cornaredo
stessa manifestazione
|
13.69 6° serie 5 | 1.34s | 12.35 4° serie 2 | AR | Scheda → |
| 2022-05-14 | Vortex |
Cornaredo
scontro diretto
|
7.08 43° serie 1 | +17.08m | 24.16 14° serie 1 | AR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me