Carico il confronto…
| Distanza | Novello | Lombardi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.48 | vs | 9.34 | 1.14s | SL |
| Lungo | 3.55 | vs | 3.70 | +0.15m | SL |
| Peso | 6.66 | vs | 6.95 | +0.29m | SL |
| Vortex | 14.09 | vs | 37.64 | +23.55m | SL |
| 50m | 9.45 | vs | 8.79 | 0.66s | SL |
| 60 hs | 14.08 | vs | 11.67 | 2.41s | SL |
| Data | Dist. | Luogo | FN | Δ | SL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | 50m |
Riccione
scontro diretto
|
9.45 50° serie unica | 0.66s | 8.79 31° serie unica | SL | Scheda → |
| 2024-09-06 | Lungo |
Riccione
scontro diretto
|
2.97 66° serie unica | +0.12m | 3.09 59° serie unica | SL | Scheda → |
| 2024-09-06 | Vortex |
Riccione
scontro diretto
|
14.09 78° serie unica | +14.60m | 28.69 31° serie unica | SL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me