Carico il confronto…
| Distanza | Scalco | Muneratto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.93 | vs | 8.98 | 0.05s | NS |
| 80m | 11.5 | vs | 11.42 | 0.32s | FM |
| 200m | 28.63 | vs | 29.00 | 0.37s | NS |
| 300m | 48.7 | vs | 48.13 | 0.81s | FM |
| 300 hs | 56.3 | vs | 53.6 | 2.70s | FM |
| 400m | 1:07.20 | vs | 1:07.84 | 0.64s | NS |
| 600m | 2:10.2 | vs | 1:56.6 | 13.60s | FM |
| 1000m | 4:31.8 | vs | 4:02.0 | 29.80s | FM |
| Alto | 1.25 | vs | 1.41 | +0.16m | FM |
| Lungo | 4.40 | vs | 4.55 | +0.15m | FM |
| Peso | 7.50 | vs | 8.36 | +0.86m | FM |
| Giavellotto | 15.83 | vs | 33.09 | +17.26m | FM |
| Vortex | 29.31 | vs | 25.24 | +4.07m | NS |
| Tetrathlon | 1909 | vs | 2033 | +124.00m | FM |
| Pentathlon | 1928 | vs | 2661 | +733.00m | FM |
| 60 hs | 11.7 | vs | 10.78 | 1.16s | FM |
| 80 hs | 13.18 | vs | 13.5 | 0.56s | NS |
| Data | Dist. | Luogo | NS | Δ | FM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-09 | 60 hs |
Padova
stessa manifestazione
|
11.55 6° serie 4 | 0.03s | 11.58 6° serie 3 | NS | |
| 2013-09-15 | Peso |
Marostica
scontro diretto
|
7.70 18° serie unica | +0.85m | 8.55 12° serie unica | FM | |
| 2012-10-06 | Tetrathlon |
Bovolone
scontro diretto
|
1826 47° serie 1 | +207.00m | 2033 39° serie 1 | FM | Scheda → |
| 2012-10-06 | 60 hs |
Bovolone
scontro diretto
|
11.7 5° serie 8 | 0.20s | 11.5 4° serie 8 | FM | Scheda → |
| 2012-10-06 | Vortex |
Bovolone
scontro diretto
|
26.03 13° serie 2 | +0.79m | 25.24 16° serie 2 | NS | Scheda → |
| 2012-10-06 | Lungo |
Bovolone
scontro diretto
|
3.52 15° serie 2 | +0.11m | 3.63 8° serie 2 | FM | Scheda → |
| 2012-10-06 | 600m |
Bovolone
scontro diretto
|
2:18.3 14° serie 2 | 10.30s | 2:08.0 8° serie 2 | FM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me