Carico il confronto…
| Distanza | Scalco | Casson | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.93 | vs | 8.6 | 0.09s | MC |
| 80m | 11.5 | vs | 11.21 | 0.53s | MC |
| 100m | 13.80 | vs | 13.64 | 0.16s | MC |
| 200m | 28.63 | vs | 28.92 | 0.29s | NS |
| 300m | 48.7 | vs | 48.8 | 0.10s | NS |
| 600m | 2:10.2 | vs | 2:01.0 | 9.20s | MC |
| 1000m | 4:31.8 | vs | 04:40 | 7.96s | NS |
| Lungo | 4.40 | vs | 4.91 | +0.51m | MC |
| Peso | 7.50 | vs | 6.44 | +1.06m | NS |
| Giavellotto | 15.83 | vs | 15.95 | +0.12m | MC |
| Vortex | 29.31 | vs | 20.09 | +9.22m | NS |
| Tetrathlon | 1909 | vs | 2161 | +252.00m | MC |
| 60 hs | 11.7 | vs | 11.2 | 0.50s | MC |
| Data | Dist. | Luogo | NS | Δ | MC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-30 | 100m |
Vicenza
stessa manifestazione
|
13.90 vento -0.3 1° serie 5 | 0.15s | 13.75 vento -1.8 5° serie 2 | MC | Scheda → |
| 2016-04-25 | Lungo |
Padova
stessa manifestazione
|
4.22 vento +1.9 15° serie 1 | +0.07m | 4.29 vento +0.6 16° serie 2 | MC | Scheda → |
| 2016-01-16 | Lungo |
Padova
scontro diretto
|
4.40 15° serie 1 | +0.22m | 4.62 9° serie 1 | MC | Scheda → |
| 2014-06-27 | Peso |
Abano Terme
stessa manifestazione
|
7.47 20° serie 1 | +1.57m | 5.90 17° serie 2 | NS | Scheda → |
| 2014-06-27 | 80m |
Abano Terme
stessa manifestazione
|
11.76 2° serie 7 | 0.53s | 11.23 2° serie 4 | MC | Scheda → |
| 2012-10-06 | 60 hs |
Bovolone
scontro diretto
|
11.7 5° serie 8 | 0.50s | 11.2 1° serie 8 | MC | Scheda → |
| 2012-09-30 | Lungo |
Borgoricco
scontro diretto
|
3.64 21° serie unica | +0.51m | 4.15 8° serie unica | MC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me