Carico il confronto…
| Distanza | Casson | Muneratto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.6 | vs | 8.98 | 0.14s | MC |
| 80m | 11.21 | vs | 11.42 | 0.21s | MC |
| 200m | 28.92 | vs | 29.00 | 0.08s | MC |
| 300m | 48.8 | vs | 48.13 | 0.91s | FM |
| 600m | 2:01.0 | vs | 1:56.6 | 4.40s | FM |
| 1000m | 04:40 | vs | 4:02.0 | 37.76s | FM |
| Lungo | 4.91 | vs | 4.55 | +0.36m | MC |
| Triplo | 8.94 | vs | 8.86 | +0.08m | MC |
| Peso | 7.66 | vs | 9.18 | +1.52m | FM |
| Giavellotto | 15.95 | vs | 33.09 | +17.14m | FM |
| Vortex | 20.09 | vs | 25.24 | +5.15m | FM |
| Tetrathlon | 2161 | vs | 2033 | +128.00m | MC |
| 60 hs | 11.2 | vs | 10.78 | 0.66s | FM |
| 1km | 03:47 | vs | 04:44 | 57.00s | MC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me