Carico il confronto…
| Distanza | Casson | Zorzetto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.6 | vs | 9.05 | 0.21s | MC |
| 80m | 11.21 | vs | 11.7 | 0.73s | MC |
| 200m | 28.92 | vs | 30.31 | 1.39s | MC |
| 300m | 48.8 | vs | 49.11 | 0.07s | MC |
| 600m | 2:01.0 | vs | 1:57.40 | 3.84s | CZ |
| 1000m | 04:40 | vs | 3:43.3 | 56.46s | CZ |
| Lungo | 4.91 | vs | 4.61 | +0.30m | MC |
| Peso | 6.44 | vs | 7.64 | +1.20m | CZ |
| Giavellotto | 15.95 | vs | 26.22 | +10.27m | CZ |
| Vortex | 20.09 | vs | 38.99 | +18.90m | CZ |
| Tetrathlon | 2161 | vs | 2297 | +136.00m | CZ |
| 60 hs | 11.2 | vs | 10.79 | 0.65s | CZ |
| 1km | 03:47 | vs | 03:51 | 4.00s | MC |
| Data | Dist. | Luogo | MC | Δ | CZ | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-06 | 60 hs |
Bovolone
stessa manifestazione
|
11.2 1° serie 8 | 0.30s | 11.5 4° serie 7 | MC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me