Carico il confronto…
| Distanza | Casson | Zampieri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.6 | vs | 9.24 | 0.40s | MC |
| 80m | 11.21 | vs | 11.92 | 0.71s | MC |
| 200m | 28.92 | vs | 30.12 | 1.20s | MC |
| 600m | 2:01.0 | vs | 1:52.8 | 8.20s | GZ |
| 1000m | 04:40 | vs | 3:27.85 | 1:12.15 | GZ |
| Lungo | 4.91 | vs | 4.50 | +0.41m | MC |
| Triplo | 8.94 | vs | 9.48 | +0.54m | GZ |
| Peso | 6.44 | vs | 6.31 | +0.13m | MC |
| Giavellotto | 15.95 | vs | 19.48 | +3.53m | GZ |
| Vortex | 20.09 | vs | 25.50 | +5.41m | GZ |
| Tetrathlon | 2161 | vs | 2186 | +25.00m | GZ |
| 60 hs | 11.2 | vs | 12.6 | 1.40s | MC |
| 1km | 03:47 | vs | 03:40 | 7.00s | GZ |
| Data | Dist. | Luogo | MC | Δ | GZ | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-07 | Lungo |
Rossano Veneto
scontro diretto
|
4.76 vento -0.4 3° serie unica | +0.42m | 4.34 vento -1.1 16° serie unica | MC | Scheda → |
| 2014-08-29 | Lungo |
Borgoricco
scontro diretto
|
4.73 4° serie 1 | +0.67m | 4.06 12° serie 1 | MC | |
| 2014-06-27 | 80m |
Abano Terme
stessa manifestazione
|
11.23 2° serie 4 | 0.78s | 12.01 3° serie 8 | MC | Scheda → |
| 2014-04-05 | Peso |
Curtarolo
scontro diretto
|
5.64 20° serie 1 | +0.55m | 6.19 10° serie 1 | GZ | |
| 2013-07-05 | Triplo |
Abano Terme
scontro diretto
|
8.94 vento +0.6 7° serie 1 | +0.35m | 8.59 vento +0.6 10° serie 1 | MC | |
| 2013-02-16 | 60m |
Padova
stessa manifestazione
|
8.91 1° serie 7 | 0.38s | 9.29 4° serie 2 | MC | |
| 2012-10-06 | 60 hs |
Bovolone
stessa manifestazione
|
11.2 1° serie 8 | 1.40s | 12.6 4° serie 1 | MC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me