Carico il confronto…
| Distanza | De Sanctis | Nash | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 28.32 | vs | 33.23 | 4.91s | CD |
| 800m | 2:26.15 | vs | 2:34.29 | 8.14s | CD |
| 1000m | 3:12.70 | vs | 3:16.1 | 3.64s | CD |
| 1500m | 5:03.24 | vs | 5:07.54 | 4.30s | CD |
| 2000 st | 9:09.80 | vs | 8:15.99 | 53.81s | CN |
| 8km | 39:00 | vs | 31:54 | 7:06.00 | CN |
| Data | Dist. | Luogo | CD | Δ | CN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-13 | 800m |
Roma
stessa manifestazione
|
2:31.35 5° serie 1 | 13.32s | 2:44.67 5° serie 2 | CD | Scheda → |
| 2016-05-29 | 800m |
Rieti
scontro diretto
|
2:26.15 1° serie 2 | 13.08s | 2:39.23 6° serie 2 | CD | Scheda → |
| 2016-04-24 | 1000m |
Roma
scontro diretto
|
3:16.14 1° serie 3 | 8.88s | 3:25.02 4° serie 3 | CD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me